NERACA KEUANGAN
PENGADILAN AGAMA LUBUKLINGGAU
Tahun 2024
Tahun 2023
DIPA 01 | DIPA 04 | |||
Semester I | Semester II | Semester I | Semester II | |
lihat | lihat | lihat | lihat | |
Bulan | Dokumen | Bulan | Dokumen | |
Januari | lihat | Januari | lihat | |
Februari | lihat | Februari | lihat | |
Maret | lihat | Maret | lihat | |
April | lihat | April | lihat | |
Mei | lihat | Mei | lihat | |
Juni | lihat | Juni | lihat | |
Juli | lihat | Juli | lihat | |
Agustus | lihat | Agustus | lihat | |
September | lihat | September | lihat | |
Oktober | lihat | Oktober | lihat | |
Nopember | lihat | Nopember | lihat | |
Desember | lihat | Desember | lihat |
Tahun 2022
DIPA 01 | DIPA 04 | |||
Semester I | Semester II | Semester I | Semester II | |
lihat | lihat | lihat | lihat | |
Bulan | Dokumen | Bulan | Dokumen | |
Januari | lihat | Januari | lihat | |
Februari | lihat | Februari | lihat | |
Maret | lihat | Maret | lihat | |
April | lihat | April | lihat | |
Mei | lihat | Mei | lihat | |
Juni | lihat | Juni | lihat | |
Juli | lihat | Juli | lihat | |
Agustus | lihat | Agustus | lihat | |
September | lihat | September | lihat | |
Oktober | lihat | Oktober | lihat | |
Nopember | lihat | Nopember | lihat | |
Desember | lihat | Desember | lihat |
Tahun 2021
DIPA 01 | DIPA 04 | |||
Semester I | Semester II | Semester I | Semester II | |
lihat | lihat | lihat | lihat | |
Bulan | Dokumen | Bulan | Dokumen | |
Januari | lihat | Januari | lihat | |
Februari | lihat | Februari | lihat | |
Maret | lihat | Maret | lihat | |
April | lihat | April | lihat | |
Mei | lihat | Mei | lihat | |
Juni | lihat | Juni | lihat | |
Juli | lihat | Juli | lihat | |
Agustus | lihat | Agustus | lihat | |
September | lihat | September | lihat | |
Oktober | lihat | Oktober | lihat | |
Nopember | lihat | Nopember | lihat | |
Desember | lihat | Desember | lihat |
Tahun 2020
DIPA 01 | DIPA 04 | |||
Semester I | Semester II | Semester I | Semester II | |
lihat | lihat | lihat | lihat | |
Bulan | Dokumen | Bulan | Dokumen | |
Januari | lihat | Januari | lihat | |
Februari | lihat | Februari | lihat | |
Maret | lihat | Maret | lihat | |
April | lihat | April | lihat | |
Mei | lihat | Mei | lihat | |
Juni | lihat | Juni | lihat | |
Juli | lihat | Juli | lihat | |
Agustus | lihat | Agustus | lihat | |
September | lihat | September | lihat | |
Oktober | lihat | Oktober | lihat | |
Nopember | lihat | Nopember | lihat | |
Desember | lihat | Desember | lihat |
Tahun 2019
DIPA 01 | DIPA 04 | |||
Semester I | Semester II | Semester I | Semester II | |
lihat | lihat | lihat | lihat | |
Bulan | Dokumen | Bulan | Dokumen | |
Januari | lihat | Januari | lihat | |
Februari | lihat | Februari | lihat | |
Maret | lihat | Maret | lihat | |
April | lihat | April | lihat | |
Mei | lihat | Mei | lihat | |
Juni | lihat | Juni | lihat | |
Juli | lihat | Juli | lihat | |
Agustus | lihat | Agustus | lihat | |
September | lihat | September | lihat | |
Oktober | lihat | Oktober | lihat | |
Nopember | lihat | Nopember | lihat | |
Desember | lihat | Desember | lihat |
Tahun 2018
DIPA 01 | DIPA 04 | |||
Semester I | Semester II | Semester I | Semester II | |
lihat | lihat | lihat | lihat | |
Bulan | Dokumen | Bulan | Dokumen | |
Januari | lihat | Januari | lihat | |
Februari | lihat | Februari | lihat | |
Maret | lihat | Maret | lihat | |
April | lihat | April | lihat | |
Mei | lihat | Mei | lihat | |
Juni | lihat | Juni | lihat | |
Juli | lihat | Juli | lihat | |
Agustus | lihat | Agustus | lihat | |
September | lihat | September | lihat | |
Oktober | lihat | Oktober | lihat | |
Nopember | lihat | Nopember | lihat | |
Desember | lihat | Desember | lihat |