
LAPORAN PERUBAHAN EQUITAS (LPE)
PENGADILAN AGAMA LUBUKLINGGAU
| No | Laporan Perubahan Equitas (LPE) Tahun 2020 | DIPA | |
| 402298 | 402299 | ||
| 1 | Januari | ||
| 2 | Februari | ||
| 3 | Maret | ||
| 4 | April | ||
| 5 | Mei | ||
| 6 | Juni | ||
| 7 | Juli | ||
| 8 | Agustus | ||
| 9 | September | ||
| 10 | Oktober | ||
| 11 | November | ||
| 12 | Desember | ||
| No | Laporan Perubahan Equitas (LPE) 2019 | DIPA | |
|---|---|---|---|
| 402298 |
402299 | ||
|
1 |
Januari |
||
|
2 |
Februari |
|
|
| 3 | Maret |
|
|
| 4 | April |
|
|
| 5 | Mei |
|
|
| 6 | Juni |
|
|
| 7 | Juli |
|
|
| 8 | Agustus |
|
|
| 9 | September |
|
|
| 10 | Oktober |
|
|
| 11 | Nopember |
|
|
| 12 | Desember |
|
|
Laporan Perubahan Equitas (LPE)
TAHUN 2018
| No | Laporan Perubahan Equitas (LPE) 2018 | DIPA | |
|---|---|---|---|
| 402298 |
402299 | ||
|
1 |
Januari |
||
|
2 |
Februari |
||
| 3 | Maret | ||
| 4 | April | ||
| 5 | Mei | ||
| 6 | Juni | ||
| 7 | Juli | ||
| 8 | Agustus | ||
| 9 | September | ||
| 10 | Oktober | ||
| 11 | Nopember | ||
| 12 | Desember | ||

